SKF K19x23x17 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 314 E |
Dimensione (mm) | 70x150x35 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 35 |
d | 70 mm |
Fw | 89 mm |
D | 150 mm |
B | 35 mm |
r min. | 2.1 mm |
r1 min. | 2.1 mm |
Peso | 3.15 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 205 kN |
Carico statico di base (C0) | 222 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
SKF K19x23x17 needle roller bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | K19x23x17 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |